NBA 順位表
イースタン・ウェスタン両カンファレンスの最新の戦績ランキング。プレーオフ圏内(1-6位)とプレイイン圏(7-10位)も一目でわかります。
イースタン・カンファレンス
| 順位 | チーム | 勝-敗 | 勝率 | ホーム | アウェイ | 直近10試合 | 連続 | 勝差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2-0 | 1.000 | 1-0 | 1-0 | 2-0 | 2連勝 | — | |
| 2 | 1-0 | 1.000 | 1-0 | 0-0 | 1-0 | 1連勝 | 0.5 | |
| 3 | 1-0 | 1.000 | 0-0 | 1-0 | 1-0 | 1連勝 | 0.5 | |
| 4 | 1-0 | 1.000 | 1-0 | 0-0 | 1-0 | 1連勝 | 0.5 | |
| 5 | 1-0 | 1.000 | 1-0 | 0-0 | 1-0 | 1連勝 | 0.5 | |
| 6 | 1-0 | 1.000 | 0-0 | 1-0 | 1-0 | 1連勝 | 0.5 | |
| 7 | 1-0 | 1.000 | 0-0 | 1-0 | 1-0 | 1連勝 | 0.5 | |
| 8 | 0-1 | .000 | 0-1 | 0-0 | 0-1 | 1連敗 | 1.5 | |
| 9 | 0-1 | .000 | 0-1 | 0-0 | 0-1 | 1連敗 | 1.5 | |
| 10 | 0-1 | .000 | 0-1 | 0-0 | 0-1 | 1連敗 | 1.5 | |
| 11 | 0-1 | .000 | 0-0 | 0-1 | 0-1 | 1連敗 | 1.5 | |
| 12 | 0-1 | .000 | 0-0 | 0-1 | 0-1 | 1連敗 | 1.5 | |
| 13 | 0-1 | .000 | 0-0 | 0-1 | 0-1 | 1連敗 | 1.5 | |
| 14 | 0-1 | .000 | 0-0 | 0-1 | 0-1 | 1連敗 | 1.5 | |
| 15 | 0-1 | .000 | 0-1 | 0-0 | 0-1 | 1連敗 | 1.5 |
ウェスタン・カンファレンス
| 順位 | チーム | 勝-敗 | 勝率 | ホーム | アウェイ | 直近10試合 | 連続 | 勝差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2-0 | 1.000 | 1-0 | 1-0 | 2-0 | 2連勝 | — | |
| 2 | 1-0 | 1.000 | 1-0 | 0-0 | 1-0 | 1連勝 | 0.5 | |
| 3 | 1-0 | 1.000 | 1-0 | 0-0 | 1-0 | 1連勝 | 0.5 | |
| 4 | 1-0 | 1.000 | 1-0 | 0-0 | 1-0 | 1連勝 | 0.5 | |
| 5 | 1-0 | 1.000 | 1-0 | 0-0 | 1-0 | 1連勝 | 0.5 | |
| 6 | 1-0 | 1.000 | 1-0 | 0-0 | 1-0 | 1連勝 | 0.5 | |
| 7 | 1-0 | 1.000 | 0-0 | 1-0 | 1-0 | 1連勝 | 0.5 | |
| 8 | 0-1 | .000 | 0-0 | 0-1 | 0-1 | 1連敗 | 1.5 | |
| 9 | 0-1 | .000 | 0-1 | 0-0 | 0-1 | 1連敗 | 1.5 | |
| 10 | 0-1 | .000 | 0-0 | 0-1 | 0-1 | 1連敗 | 1.5 | |
| 11 | 0-1 | .000 | 0-0 | 0-1 | 0-1 | 1連敗 | 1.5 | |
| 12 | 0-1 | .000 | 0-0 | 0-1 | 0-1 | 1連敗 | 1.5 | |
| 13 | 0-1 | .000 | 0-0 | 0-1 | 0-1 | 1連敗 | 1.5 | |
| 14 | 0-1 | .000 | 0-0 | 0-1 | 0-1 | 1連敗 | 1.5 | |
| 15 | 0-1 | .000 | 0-1 | 0-0 | 0-1 | 1連敗 | 1.5 |
1-6位:プレーオフ進出7-10位:プレイイン・トーナメント更新日時(日本時間): 2026年10月24日 00:03